Survey Ranking – de kern van SurveyCircle
Plaats je onderzoek in de Survey Ranking en neem deel aan de onderzoeken van anderen. Met elk onderzoek waaraan je deelneemt, verdien je punten waardoor jouw onderzoek stijgt in de Survey Ranking. Hoe beter je positie in de Survey Ranking, hoe meer mensen zullen deelnemen aan je onderzoek. Met andere woorden: hoe meer je anderen steunt, hoe meer steun je ervoor terugkrijgt.
Geregistreerde gebruikers profiteren van de volgende functies: deelnemen aan onderzoeken, punten verdienen, je eigen onderzoek plaatsen (als Survey Manager), op de hoogte worden gehouden van nieuwe onderzoeken, onderzoeken aanbevelen aan anderen, onderzoeken delen op sociale media, zoeken naar zoekwoorden, markeren van interessante onderzoeken, filteren op onderzoeken die mobielvriendelijk zijn ("SurveyCircle to go") en punten sturen naar Survey Managers naar keuze (als Onderzoeksgeïnteresseerde)
Onderzoeken uit Regio 3 






# | Totaal punten- aantal | Belo- nings- punten | Korte titel | Beoordeling | Tijdsduur (in minuten) | Donatie | Verloting | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437,58 | +9,19 | Opnamen sollicitatiepitch beoordele | NL | (105) | 3-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaard punten: 7,00 Top-3-Bonus: 2,19 |
Registreer gratis of meld je aan om deel te nemen aan onderzoeken of om respondenten te vinden voor je eigen onderzoek. Gratis registreren Inloggen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 376,73 | +8,38 | Vrijwilligers onder de loep | NL | (76) | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaard punten: 6,50 Top-3-Bonus: 1,88 |
Registreer gratis of meld je aan om deel te nemen aan onderzoeken of om respondenten te vinden voor je eigen onderzoek. Gratis registreren Inloggen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 369,96 | +7,00 | Ice-Cream Preferences | EN | (177) | 8-10 | 1×20 € bol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
Standaard punten: 6,00 Top-3-Bonus: 1,00 |
Registreer gratis of meld je aan om deel te nemen aan onderzoeken of om respondenten te vinden voor je eigen onderzoek. Gratis registreren Inloggen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 334,26 | +5,50 | Participation in extra activities | EN | (43) | 5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreer gratis of meld je aan om deel te nemen aan onderzoeken of om respondenten te vinden voor je eigen onderzoek. Gratis registreren Inloggen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 334,01 | +5,30 | De beleving van de werkplek | NL | (32) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreer gratis of meld je aan om deel te nemen aan onderzoeken of om respondenten te vinden voor je eigen onderzoek. Gratis registreren Inloggen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 289,92 | +5,10 | Voedingskeuzes online supermarkten | NL | (21) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 286,38 | +4,90 | IoT Acceptance: Automotive Industry | EN | (87) | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 239,28 | +4,80 | Facebook advertising | EN | (42) | 3-5 | 1×20 € Amazon/... | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 236,23 | +4,70 | Personality and Work | EN | (11) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 231,07 | +4,60 | Sustainable cosmetic products | EN | (31) | 4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 228,19 | +4,50 | Leadership and Employee Work Effort | EN | (12) | 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 218,36 | +4,40 | Seksueel overschrijdend gedrag | NL | (8) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 217,76 | +4,30 | Substance use across the lifespan | EN | (12) | 35-40 | 10×10 € bol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 193,53 | +4,20 | Fake News | EN | (40) | 4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 182,79 | +4,10 | Donations to charity | EN | (20) | 3-4 | 5×Money up to... | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 178,10 | +4,00 | Leadership Skills | EN | (51) | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 170,39 | +3,95 | Mening over Engelse leenwoorden | NL | (21) | 4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 165,47 | +3,90 | Investment behaviour & personality | EN | (28) | 4-7 | 1×T-shirt | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 160,64 | +3,85 | Marketing research | EN | (35) | 4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 158,93 | +3,80 | Opvoeding en gedrag van kinderen | NL | (6) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 156,40 | +3,75 | Duurzame Damespakken | NL | (12) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 153,62 | +3,70 | Negotiation Roleplay | EN | (3) | 7-10 | 0,40 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 150,13 | +3,65 | Politieke schandalen/opiniestudie | NL | (11) | 4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 132,08 | +3,60 | Online Leadership and Commitment | EN | (12) | 5-6 | 4,00 € | 5×10 € Mediamarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 126,86 | +3,55 | Angst voor seksueel geweld | NL | (48) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 124,96 | +3,50 | Doelgroep Expeditie Robinson | NL | (23) | 3-5 | 1×10 persoons... | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 120,68 | +3,45 | Strafrechters verhoor bekentenis | NL | (1) | 4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 119,93 | +3,40 | Reisgedrag van deelfietsgebruikers | NL | (7) | 4-8 | 1×25 € Bol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 119,88 | +3,37 | Consumption habits and beliefs | EN | (28) | 5-8 | 2×10 euros | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 116,73 | +3,34 | Responsible consumer behaviour | EN | (10) | 5-7 | 0,25 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 113,66 | +3,31 | Online learning services marketing | EN | (3) | 6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 108,47 | +3,28 | Belonen voor schrijven van reviews | NL | (2) | 4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 104,17 | +3,25 | Reizen binnen Europa | NL | (10) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 103,25 | +3,22 | Sustainable fashion (10 QUESTIONS!) | EN | (1) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 99,57 | +3,19 | Are you willing to try new brands? | EN | (23) | 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 94,34 | +3,16 | Impact of racism in education | EN | (19) | 6-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 91,19 | +3,13 | Cosmetica gebruik | NL | (19) | 3-6 | 0,25 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 89,97 | +3,10 | Perception of Social Groups | NL | (5) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 86,22 | +3,07 | Refurbished laptops voor studenten | NL | (5) | 4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 80,56 | +3,04 | Public opinion: CO2 based products | EN | (18) | 3-4 | 0,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 80,50 | +3,01 | Doelgroeponderzoek afstudeerproject | NL | (23) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 79,45 | +2,98 | Internal Branding | NL | (10) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 77,41 | +2,97 | Big data adoption in retail firms | EN | (1) | 5-6 | 2×5 € Bol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 74,49 | +2,96 | Wine, shaving blades, and perfume | EN | (6) | 3-7 | 1×25 € Bol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 74,25 | +2,95 | Politici op sociale media | NL | (2) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 74,23 | +2,94 | Behavioural Economics | EN | (5) | 7-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 74,20 | +2,93 | Economic decision making | EN | (4) | 8-11 | 3×real payment... | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 74,01 | +2,92 | Korte audiofragmenten beoordelen | NL | (4) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 73,48 | +2,91 | Dagelijkse activiteiten en eetlust | NL | (0) | 5-10 | 6×5 € Bol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 73,30 | +2,90 | Sexual Behavior | EN | (4) | 35-37 | 4,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 70,83 | +2,89 | Betaalmuren nieuwssites | NL | (12) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 70,41 | +2,88 | German Market Research | DE | (4) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 68,38 | +2,87 | Brand misconduct | EN | (5) | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 68,01 | +2,86 | Green spaces in urban settings | EN | (24) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 67,74 | +2,85 | Crowdfunding effect on purchase | EN | (2) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 66,31 | +2,84 | Behaviour towards NGO campaigns | EN | (1) | 5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 56,91 | +2,83 | Evaluatie van politieke kandidaten | NL | (7) | 10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 55,94 | +2,82 | Deelname van fans aan beslissingen | NL | (1) | 4-5 | 1×25 € Bol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 55,31 | +2,81 | Koloniaal verleden | NL | (12) | 4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 53,59 | +2,80 | Consumer behaviours and intentions | EN | (23) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 53,30 | +2,79 | Awareness en motivatie | NL | (3) | 5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 49,66 | +2,78 | Sustainable Packaging Solutions | EN | (10) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 47,34 | +2,77 | L'écriture inclusive en français | FR | (1) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 47,21 | +2,76 | Explanation for Decision Models | EN | (7) | 7-9 | 0,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 42,86 | +2,75 | Conflicten op de werkvloer | NL | (1) | 8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 41,61 | +2,74 | Pregnancy and infectious diseases | EN | (4) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 41,27 | +2,73 | Behandeling van een eetbuistoornis | NL | (1) | 3-5 | 1×10 € Bol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 41,12 | +2,72 | Why pay for porn? | EN | (4) | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 39,27 | +2,71 | Ethical Behaviour at the Workplace | EN | (0) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 38,95 | +2,70 | Hospitableness and Job Satisfaction | EN | (0) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 38,34 | +2,69 | Brand attitude research | EN | (18) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 36,86 | +2,68 | Creativity and Leadership at Work | EN | (2) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 36,76 | +2,67 | Digital Marketing | EN | (6) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 34,49 | +2,66 | Duurzaamheidsinitiatieven | NL | (9) | 3-4 | 2×10 € Bol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 33,34 | +2,65 | B2C demand for refurbished garments | EN | (6) | 3-4 | 0,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 33,03 | +2,64 | Instagrambericht De harmonie | NL | (1) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 32,04 | +2,63 | Role of Instagram in fake news | EN | (4) | 3-6 | 1×10 € Bijenkorf | |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 31,86 | +2,62 | Models and ad effectieveness | EN | (4) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 31,71 | +2,61 | Garden pillows | EN | (11) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 30,95 | +2,60 | Belgische Kledingmarkt Vrouw | NL | (0) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 27,65 | +2,59 | Sustainable customer behavior | EN | (3) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 26,67 | +2,58 | Zelfpresentatie via Instagram | NL | (5) | 8-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 25,79 | +2,57 | Food Confusion | FR | (0) | 8-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 25,42 | +2,56 | Duurzaamheids logo's en keuzegedrag | NL | (12) | 3-5 | 1×25 € bol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 25,18 | +2,55 | Positieve aspecten COVID-pandemie | NL | (3) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 24,11 | +2,54 | Music Recommendations | EN | (3) | 5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 23,20 | +2,53 | Digitalisering & Robotisering | NL | (5) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 22,23 | +2,52 | Personal Email Usage | EN | (4) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 22,00 | +2,51 | Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag | NL | (5) | 6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 21,69 | +2,50 | Video streaming market in NL | EN | (4) | 3-8 | 3×5 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 21,55 | +2,49 | Sustainable fashion | EN | (5) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 21,47 | +2,48 | Empowering Leadership & Loyalty | EN | (0) | 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 21,25 | +2,47 | GoToDo concept survey | EN | (8) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 21,00 | +2,46 | Luxury tourism | EN | (0) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 20,28 | +2,45 | Crisiscommunicatie van Boeing | NL | (11) | 5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 18,34 | +2,44 | Communication strategies by NGOs | EN | (1) | 5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 17,80 | +2,43 | Pinterest-reclame voor bedrijven | NL | (1) | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 17,51 | +2,42 | Airline websites | EN | (4) | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 17,09 | +2,41 | Harcèlement sexuel d'ambiance | FR | (0) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 16,74 | +2,40 | Schrijfproces | NL | (4) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 16,65 | +2,39 | Freelancers/zzp'ers leren kennen | NL | (0) | 3-4 | 1,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 16,17 | +2,38 | Opinions on International Students | EN | (0) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 16,00 | +2,37 | Authenticiteit bij influencers | NL | (1) | 3-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 15,15 | +2,36 | Study on LinkedIn use | EN | (4) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 14,25 | +2,35 | Productverpakkingen nudgen | EN | (0) | 5-6 | 1×20 € Bol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 14,12 | +2,34 | Hunkemöller Loyalty Program | EN | (2) | 4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 13,91 | +2,33 | Healthcare corruption during COVID | EN | (0) | 7-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 13,79 | +2,32 | Workplace Diversity, Group Dynamics | EN | (0) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 13,70 | +2,31 | Huiswerk Dyslexiebehandeling | NL | (0) | 12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 13,20 | +2,30 | Content Prototype Testing | EN | (2) | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 13,15 | +2,29 | Instructional videos | EN | (1) | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 12,28 | +2,28 | Mening mbo niveau 1,2 en 3 | NL | (0) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 12,27 | +2,27 | Management style impact | EN | (5) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 11,47 | +2,26 | The effect of choice on health | EN | (3) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 9,32 | +2,25 | BOSS womenswear | EN | (0) | 3-4 | 1×25 € Kadonation | |||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 9,30 | +2,24 | Performance dashboards | EN | (0) | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 9,30 | +2,23 | Influence of Social Media | EN | (3) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 9,20 | +2,22 | Branding in start-ups | EN | (0) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 8,50 | +2,21 | Consumentengedrag beauty branche | NL | (1) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 7,00 | +2,20 | Gift exchange & sick leave | EN | (0) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 5,14 | +2,19 | Interested in consultancy? | EN | (0) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 5,10 | +2,18 | Cooking Habits Survey | EN | (2) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 4,80 | +2,17 | COACHING SKILLS THROUGH SIMULATIONS | EN | (0) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 4,60 | +2,16 | Overtuigingen over blozen | NL | (1) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 4,00 | +2,15 | Blended education | EN | (0) | 5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 3,90 | +2,14 | Aanschafgedrag elektronica | NL | (2) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 3,65 | +2,13 | Onderzoek virtual reality bouw | NL | (2) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 3,63 | +2,12 | Doelgroepanalyse | NL | (0) | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 3,50 | +2,11 | Viral trends and purchase intention | EN | (7) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 3,40 | +2,10 | Kwaliteit van leven op Texel | NL | (2) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 2,51 | +2,09 | Draaiplateau display | NL | (0) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 2,27 | +2,08 | Employer Branding in de IT-Sector | NL | (3) | 3-5 | 5×25 € Amazon,... | |||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 1,29 | +2,07 | Decision-making in investments | EN | (0) | 6-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 1,00 | +2,06 | Snacking culture survey | EN | (0) | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 1,00 | +2,05 | Online dating profiles | EN | (5) | 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 1,00 | +2,04 | Decision-making in corporations | EN | (1) | 4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 1,00 | +2,03 | The role of storytelling | EN | (3) | 7-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 0,00 | +2,02 | International moving experiences | EN | (3) | 4-5 | 1×10 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 0,00 | +2,01 | Woningmarkt onderzoek | NL | (0) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0,00 | +2,00 | Nieuwe aspecten secundair onderwijs | NL | (0) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 0,00 | +1,99 | Dematerialization of Consumption | EN | (3) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 0,00 | +1,98 | Impact of hybrid work on employees | EN | (3) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 0,00 | +1,97 | Projet d'entreprise d'un jeu indoor | FR | (0) | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 0,00 | +1,96 | Aantrekkelijkheid van reclames | EN | (0) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 0,00 | +1,95 | Social media influencers | EN | (2) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 0,00 | +1,94 | Video Game Life Simulation | EN | (6) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 0,00 | +1,93 | Media communication & families | EN | (0) | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 0,00 | +1,92 | L'enquête en eaux profondes | FR | (0) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 0,00 | +1,91 | Onderzoek naar fast fashion | NL | (4) | 5-10 | 1×15 € bol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 0,00 | +1,90 | Elektrische auto's | NL | (0) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 0,00 | +1,89 | Big data and dynamic capabilities | EN | (0) | 10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 0,00 | +1,88 | Jongeren en social media | NL | (5) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 0,00 | +1,87 | Consumentengedrag | EN | (2) | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 0,00 | +1,86 | Project management & sustainability | EN | (1) | 6-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 0,00 | +1,85 | Eating & Grocery Shopping Behaviors | EN | (4) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 0,00 | +1,84 | Nederlandse Abortuswetgeving | NL | (1) | 7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 0,00 | +1,83 | Invloed van diversiteitsmanagement | NL | (0) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 0,00 | +1,82 | Hotels in Amsterdam | EN | (3) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 0,00 | +1,81 | Het Sociaal Leenstelsel | NL | (0) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 0,00 | +1,80 | Hypotheek voor jonge starters | NL | (0) | 3-5 | 1×Gratis diner... | |||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 0,00 | +1,79 | Pensioenkeuzes | NL | (0) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 0,00 | +1,78 | REI's Brand Image | EN | (2) | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 0,00 | +1,77 | Blockchain Traceable Labels | EN | (0) | 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 0,00 | +1,76 | Adaptation and Recovery | EN | (0) | 40-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 0,00 | +1,75 | Impact Airbnb in Brussel | NL | (0) | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 0,00 | +1,74 | Energietransitie bij huishoudens | NL | (2) | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 0,00 | +1,73 | Interview techniques in business | EN | (3) | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 0,00 | +1,72 | New generation and new mobility | EN | (0) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 0,00 | +1,71 | Motivatie binnen de zorg | NL | (0) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 0,00 | +1,70 | AI in Business | EN | (0) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 0,00 | +1,69 | Meaningful work of PhD candidates | EN | (0) | 10-15 | 1×25 € Bol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 0,00 | +1,68 | Entrepreneurship among students | EN | (2) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 0,00 | +1,67 | Chatbot research | EN | (2) | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 0,00 | +1,66 | Ondernemend leren middels videogame | NL | (0) | 4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 0,00 | +1,65 | Creative Idea Endorsement | EN | (1) | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 0,00 | +1,64 | Hybride werken | NL | (3) | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 0,00 | +1,63 | Merkbekendheid biermerken | NL | (0) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 0,00 | +1,62 | Bottled water and environment | EN | (5) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 0,00 | +1,61 | Attitudes jegens vluchtelingen | NL | (0) | 8-12 | 1×20 € VVV-cad... | |||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 0,00 | +1,60 | Studienleben | DE | (0) | 10-15 | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 0,00 | +1,59 | Social Media Ads | EN | (0) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 0,00 | +1,58 | Tattoos | NL | (1) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 0,00 | +1,57 | Refillable Cosmetics | EN | (2) | 3-6 | 1,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 0,00 | +1,56 | Concept positioneringstrategie | NL | (0) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 0,00 | +1,55 | Voedingskeuze Supermarkt | NL | (0) | 7-9 | 1×50 € Bol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 0,00 | +1,54 | Effects of crime news | NL | (0) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 0,00 | +1,53 | Pro-environmental behavior | EN | (1) | 4-6 | 1,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 0,00 | +1,52 | Kopen zonder Weten | NL | (1) | 5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 0,00 | +1,51 | Promoting healthy food on Instagram | EN | (3) | 3-5 | 2×15 € bol | |||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 0,00 | +1,50 | Charity advertising | EN | (5) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 0,00 | +1,49 | How to coach entrepreneurs in SMEs | EN | (0) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 0,00 | +1,48 | Investigating purchase intentions | EN | (0) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 0,00 | +1,47 | Studenten ICT-vaardig maken | NL | (0) | 14-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 0,00 | +1,46 | Sponsor disclosure effect | EN | (3) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 0,00 | +1,45 | Behoefte kleding inzamelen | NL | (0) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 0,00 | +1,44 | TikTok Usage | EN | (3) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 0,00 | +1,43 | Bedtime Procrastination Survey | EN | (0) | 5-7 | 0,25 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 0,00 | +1,42 | Online Grocery Post-Pandemic | EN | (3) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 0,00 | +1,41 | Leader-Member Exchange | EN | (3) | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 0,00 | +1,40 | Wensen en behoeften marketing | NL | (0) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 0,00 | +1,39 | Seksuele overtuigingen | NL | (2) | 3-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 0,00 | +1,38 | Leerprestaties rondom rubrics | NL | (0) | 10-15 | 1×10 € bol.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 0,00 | +1,37 | Sustainable consumption behavior | EN | (0) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 0,00 | +1,36 | Content behoefte | NL | (0) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 0,00 | +1,35 | TikTok/Instagram reclame onderzoek | EN | (0) | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 0,00 | +1,34 | Street harassment in the NL | EN | (0) | 3-6 | 0,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 0,00 | +1,33 | Voorkeur voor type content | NL | (0) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 0,00 | +1,32 | Shopping online or offline | EN | (2) | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 0,00 | +1,31 | Instagrampost kledingmerk | NL | (1) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 0,00 | +1,30 | Target group of ergonomic pillows | EN | (5) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 0,00 | +1,29 | Brand activism on employees | NL | (1) | 5-7 | 0,10 € | 1×25 € Bol.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 0,00 | +1,28 | Influencers en purchase intention | EN | (0) | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 0,00 | +1,27 | Shopping clothing online | EN | (0) | 4-5 | 0,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
