Survey Ranking – das Herzstück von SurveyCircle
Poste deine Umfrage im Survey Ranking und nimm an Studien von anderen teil. Mit jeder Teilnahme sammelst du Punkte für die Platzierung deiner Studie im Survey Ranking. Je besser deine Platzierung ist, desto mehr Menschen werden an deiner Studie teilnehmen. Anders formuliert: Je mehr du andere unterstützt, desto mehr Unterstützung bekommst du zurück.
Registrierten Nutzern stehen alle Funktionen der Plattform zur Verfügung: An Studien teilnehmen, Punkte sammeln, eigene Studien posten (als Studienleiter), Benachrichtigungen über neue Studien erhalten, Studien weiterempfehlen, Studien über Social Media teilen, Stichwortsuche, Merkzettel-Funktion, Filter für Smartphone-kompatible Studien ("SurveyCircle to go"), Punkte an Studienleiter deiner Wahl senden (als Forschungsinteressierter)
Studien aus Region 1 














# | Punkte- stand | Anreiz- punkte | Kurztitel | Bewertung | Dauer (in Min.) | Spende | Verlosung | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 718,33 | +10,00 | Kaufverhalten | DE | (99+) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis-Punkte: 7,00 Top-3-Bonus: 3,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 676,95 | +8,50 | Gesellschaft und Vertrauen | DE | (48) | 30-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis-Punkte: 6,50 Top-3-Bonus: 2,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 637,45 | +7,00 | Hybrides Projektmanagement | DE | (33) | 8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis-Punkte: 6,00 Top-3-Bonus: 1,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 626,84 | +5,50 | Achtsamkeit, Stress und Entspannung | DE | (55) | 35-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 605,28 | +5,40 | Niemand ist perfekt (außer mir) | DE | (62) | 35-40 | 3×25 € Wunschg... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 582,47 | +5,30 | Akzeptanz personalisierter Werbung | DE | (99+) | 13-18 | 0,25 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 524,26 | +5,20 | Social Media Influencer | DE | (52) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 517,05 | +5,15 | Sprachassistenten im E-Commerce | DE | (99+) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 514,71 | +5,10 | Sei auch du ein besonderer Held | DE | (37) | 35-40 | 5×10 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 510,19 | +5,05 | Persönlichkeit und Politik | DE | (25) | 20-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 502,90 | +5,00 | Musik und Emotionen | DE | (35) | 20-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 482,58 | +4,95 | Figurales Schlussfolgern | DE | (46) | 20-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 463,41 | +4,90 | Digitaler Stress | DE | (58) | 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 463,39 | +4,85 | Bike-Sharing | DE | (93) | 8-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 444,80 | +4,80 | Controlling der Zukunft | DE | (55) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 432,50 | +4,75 | Supervisors and Creativity | EN | (99+) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 409,65 | +4,72 | Kauf von Schokoladengeschenken | DE | (75) | 12-15 | 10×10 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 398,50 | +4,69 | Wirkung von Werbung | DE | (72) | 7-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 392,69 | +4,66 | Emotionen und nachhaltige Marken | DE | (1) | 10-15 | 5×20 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 386,04 | +4,63 | Diversity Management | DE | (28) | 7-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 385,84 | +4,60 | Einstellungen zum Thema Steuern | DE | (21) | 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 384,34 | +4,57 | Wohlbefinden am Arbeitsplatz | DE | (94) | 13-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 380,66 | +4,54 | Arbeitgeberattraktivität in der IT | DE | (16) | 9-12 | 3×10 € Wunschg... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 379,31 | +4,51 | Teamarbeit im Homeoffice | DE | (99) | 8-12 | 0,25 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 370,86 | +4,48 | Gesellschaftliche Themen | DE | (38) | 8-12 | 2×15 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 367,22 | +4,45 | Wirkungsweise Native Advertising | DE | (92) | 10-12 | 1×25 € Wunschg... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 362,71 | +4,42 | Innovatives Arbeiten | DE | (93) | 6-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 361,80 | +4,39 | Nutzung von Algorithmen | DE | (99+) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 359,49 | +4,37 | Bewertung von Hip-Hop-Musik | DE | (25) | 10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 353,03 | +4,35 | Data Security of a Health App | DE | (26) | 10-15 | 5×5 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 345,86 | +4,33 | Online Shop Landingpages | EN | (57) | 6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 345,74 | +4,31 | Wirkung von Influencern | DE | (62) | 7-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 335,83 | +4,29 | Wirkungsweise von Werbeanzeigen | DE | (99+) | 8-10 | 0,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 333,83 | +4,27 | Internetnutzung für Wissensfragen | DE | (3) | 55-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 330,30 | +4,25 | Schwangerschaft & Rückenschmerzen | DE | (54) | 3-5 | 1,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 327,53 | +4,23 | Klimaberichterstattung | DE | (20) | 13-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 326,71 | +4,21 | Spielmechaniken beim DGBL | DE | (33) | 20-25 | 3×25 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 326,64 | +4,19 | Audio Branding im Marketing | DE | (99+) | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 324,19 | +4,17 | Remote Work and Remote Learning | EN | (28) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 312,78 | +4,15 | Erziehungsverhalten | DE | (26) | 10-15 | 3×10 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 304,84 | +4,13 | Digitales Wohlbefinden | DE | (63) | 7-9 | 4×5€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 301,93 | +4,11 | Nachhaltigkeit beim Online-Shopping | DE | (22) | 10-12 | 0,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 298,60 | +4,09 | Insurancer - Finanzen + Influencer | DE | (33) | 5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 286,81 | +4,07 | Modell der Persönlichkeit | DE | (7) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 286,76 | +4,05 | Online-Lebensmittelhandel | DE | (26) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 285,34 | +4,03 | Wahrnehmung von Umweltkrisen | DE | (74) | 4-9 | 0,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 284,81 | +4,01 | COVID-19 Impfstoffverteilung | DE | (7) | 10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 278,29 | +3,99 | Cyberkriminalität am Arbeitsplatz | DE | (1) | 8-12 | 1×30 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 277,15 | +3,97 | Technologieakzeptanz von AR | DE | (76) | 10-12 | 3×15 € IKEA... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 271,97 | +3,95 | Emotionale künstliche Intelligenz | DE | (2) | 6-9 | 3×25 € Amazon... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 269,34 | +3,90 | Verhalten nach Albträumen | DE | (99+) | 6-11 | 3×25 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 266,73 | +3,85 | Selbsteinschätzung | DE | (7) | 15-20 | 4×Siedler von... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 266,64 | +3,80 | Beziehungserleben und Intimität | DE | (4) | 55-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 263,47 | +3,75 | Wahrnehmung von Marken | DE | (99+) | 8-10 | 0,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 262,36 | +3,70 | Was sind Ihre Wunscherlebnisse? | DE | (13) | 14-16 | 1×80 € Amazon-... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 257,84 | +3,65 | Standardisierung von Nachhaltigkeit | DE | (21) | 8-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 256,04 | +3,60 | Soziales Engagement | DE | (42) | 10-15 | 1×Geldbetrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 254,90 | +3,55 | Wissenschaftskommunikation | DE | (0) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 254,68 | +3,50 | Ausdruck und Bewertung von Ärger | DE | (5) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 245,14 | +3,45 | Wissenschaft meets Schlager | DE | (30) | 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 244,58 | +3,40 | Social Agents | EN | (3) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 244,47 | +3,35 | Comedy or racism? | EN | (7) | 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 237,30 | +3,30 | Nachhaltigkeit & Geldanlagen | DE | (23) | 4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 234,90 | +3,25 | War es Fischer, war es Schmidt? | DE | (28) | 18-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 233,31 | +3,20 | Führungsstile und Selbstwirksamkeit | DE | (38) | 8-13 | 1,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 232,09 | +3,15 | Stress am Arbeitsplatz? | DE | (2) | 20-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 229,20 | +3,10 | Kommunaler Jahresabschluss | DE | (6) | 5-7 | 0,15 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 220,82 | +3,05 | Erfolgreiches Kindermarketing | DE | (0) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 217,53 | +3,00 | Wahrnehmung der Sprache | DE | (30) | 7-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 216,76 | +2,95 | Körper und Gesundheit | DE | (0) | 15-20 | 2×25 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 215,57 | +2,90 | Wahrnehmung zu China | DE | (31) | 6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 214,03 | +2,85 | Reisen und Pandemien | DE | (64) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 206,26 | +2,80 | Musik und Emotionen | DE | (12) | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 206,12 | +2,75 | Wirkung von sensorischem Marketing | DE | (9) | 7-9 | 0,10 € | 3×15 € Kaffeer... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 205,18 | +2,70 | Fühlst du dich schön? | DE | (24) | 5-6 | 0,25 € | 1×25 € Wunschg... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 202,46 | +2,67 | Werbewirkung von Sport-Testimonials | DE | (35) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 200,73 | +2,64 | Erfahrung mit einer AR-Anwendung | DE | (54) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 199,65 | +2,61 | Affective Mentalizing Questionnaire | DE | (0) | 25-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 194,31 | +2,58 | Besuche in Schlössern | DE | (4) | 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 193,73 | +2,55 | Einkaufen: Self-Scanning | DE | (8) | 10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 193,63 | +2,52 | Klimawandel & Social Media | DE | (4) | 12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 193,10 | +2,49 | Persönliches Wachstum & Achtsamkeit | DE | (14) | 25-30 | 0,50 € | 10×30 € Thalia... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 190,32 | +2,46 | Digitalisierung von Fitnessgeräten | DE | (12) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 188,96 | +2,43 | Umstellung auf Homeoffice | DE | (53) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 187,70 | +2,40 | Kleider machen Leute | DE | (23) | 5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 182,53 | +2,37 | Empfehlungssystem-Evaluation | DE | (3) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 182,14 | +2,34 | Psychologie: Weltanschauungen | DE | (14) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 181,04 | +2,31 | Schönheitsoperationen | DE | (13) | 6-10 | 1×50 € Lieferando | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 175,84 | +2,28 | Wie gut ist deine Wahrnehmung? | DE | (11) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 175,53 | +2,25 | Knowledge in Software Engineering | EN | (0) | 25-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 172,53 | +2,22 | Einsatz von VR und AR in KMU | DE | (11) | 4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 170,84 | +2,19 | Das Konzept des Unverpacktladens | DE | (4) | 8-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 169,94 | +2,16 | Datensensibilität am Arbeitsplatz | DE | (0) | 30-35 | 5×20 € wunschg... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 169,31 | +2,13 | Lebenslanges Lernen | DE | (7) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 168,45 | +2,10 | Social Media im Bereich Mode | DE | (10) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 166,12 | +2,07 | Bust the Ghosters | DE | (3) | 5-10 | 0,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 157,39 | +2,04 | Akademische Prokrastination | DE | (34) | 6-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 155,57 | +2,01 | Wirkung von Instagram-Feeds | DE | (6) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 155,13 | +1,98 | Technologien in Familien | DE | (0) | 20-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 150,91 | +1,95 | Kaffee-Umfrage | DE | (13) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 144,47 | +1,93 | Internetverhalten und Emotionen | DE | (7) | 20-25 | 12×10 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 143,27 | +1,91 | Ganz nach meinem Geschmack | DE | (16) | 10-15 | 0,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 142,94 | +1,89 | Mitarbeitererleben | DE | (8) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 137,83 | +1,87 | Influencer Marketing | DE | (3) | 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 137,37 | +1,85 | Reifung nach Trennung & Resilienz | DE | (5) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 133,08 | +1,83 | Freundschaft und Bindung | DE | (63) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 132,01 | +1,81 | Social Network für Soul Talk | DE | (92) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 131,15 | +1,79 | Corona und Freizeit | DE | (3) | 25-30 | 5×20 € Eventim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 130,06 | +1,77 | Wirkung von Konzertvideos | DE | (10) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 129,37 | +1,75 | Nutzung der Sharing Economy | DE | (3) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 129,22 | +1,73 | Erleben von Werbung | DE | (9) | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 126,49 | +1,71 | Work-life balance | EN | (0) | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 121,41 | +1,69 | Sorglosigkeit & COVID-19 | DE | (3) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 114,65 | +1,67 | Gesundheitsbezogene Lebensqualität | DE | (17) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 114,32 | +1,65 | Persönlichkeit & beruflicher Erfolg | DE | (1) | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 112,63 | +1,63 | Zusammenarbeit im Team | DE | (7) | 10-15 | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 112,18 | +1,61 | Medienrezeption im Sport | DE | (8) | 8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 112,13 | +1,59 | Easy Language vs. Complex Language | EN | (2) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 111,92 | +1,57 | Polarisierung im öffentl. Diskurs | DE | (2) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 111,16 | +1,55 | Telearbeit/Home-Office | DE | (0) | 8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 108,22 | +1,53 | Handhygiene und Covid-19 | DE | (15) | 7-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 108,00 | +1,51 | Dating Apps | DE | (23) | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 107,70 | +1,49 | Gewaltwahrnehmung | DE | (5) | 15-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 107,38 | +1,47 | Bewerbungsunterlagen | DE | (3) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 107,23 | +1,45 | Features von B2B-Marktplätzen | DE | (0) | 10-15 | 0,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 106,26 | +1,44 | Betriebssport, Arbeitszufriedenheit | DE | (11) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 105,94 | +1,44 | Privatsphäre & smarte Endgeräte | DE | (1) | 7-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 105,41 | +1,44 | Gen Y/Z und Personalmarketing | DE | (7) | 7-10 | 3×20 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 104,97 | +1,44 | Urlaubsreise in Deutschland | DE | (21) | 13-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 104,78 | +1,44 | Einfluss auf Kaufentscheidungen | DE | (11) | 7-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 101,67 | +1,43 | Unter- und Überqualifikation | DE | (3) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 101,44 | +1,43 | Sozialpsychologie | DE | (0) | 11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 99,40 | +1,43 | Employer Branding | DE | (1) | 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 99,25 | +1,43 | Bewerben von Elektrowerkzeugen | DE | (7) | 5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 99,03 | +1,43 | Entrepreneurship Interests | EN | (3) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 98,94 | +1,42 | Bestimmung des agilen Reifegrads | DE | (1) | 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 95,85 | +1,42 | Smartwatch-Nutzung | DE | (1) | 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 95,42 | +1,42 | Stimuli Schätzen | DE | (7) | 7-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 93,93 | +1,42 | Vertrauen und Führungsstil | DE | (14) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 93,84 | +1,42 | Kommunikation in Beziehungen | DE | (2) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 92,90 | +1,41 | Führung und Arbeitsleistung | DE | (0) | 4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 92,75 | +1,41 | Innovative Zustellkonzepte | DE | (8) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 92,27 | +1,41 | Kundenbindungsempfinden: Gen Y | DE | (86) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 91,90 | +1,41 | Bewerberreaktionen | DE | (16) | 6-7 | 1×Thesius Los | |||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 91,69 | +1,41 | Purchase Intention | EN | (1) | 5-10 | 0,30 € | 1×Thesius... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 89,79 | +1,40 | Verhalten in bestimmten Situationen | DE | (5) | 10-15 | 2×10 € Thalia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 89,77 | +1,40 | Vertrauen in Chatbots | DE | (4) | 10-15 | 0,50 € | 10×10 € Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 89,09 | +1,40 | Monetarisierung von Videospielen | DE | (3) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 87,53 | +1,40 | Personalentwicklungsmaßnahmen | DE | (0) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 87,10 | +1,40 | Umfrage zur Dienstleistungsqualität | DE | (0) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 86,47 | +1,39 | Railway Service Quality | EN | (4) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 85,87 | +1,39 | Social-Media-Marketing & Corona | DE | (4) | 10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 85,61 | +1,39 | Nachhaltigkeit & Absicherung | DE | (7) | 7-9 | 3×20 € Denn's... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 85,53 | +1,39 | Herausforderungen beim Möbelkauf | DE | (8) | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 85,05 | +1,39 | Soziale Beziehungen im Netz | DE | (2) | 8-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 84,29 | +1,38 | Rauchen: Verlangen vs. Zeit | DE | (0) | 9-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 84,26 | +1,38 | Markenwahrnehmung bei Speiseeis | DE | (32) | 5-8 | 5×10 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 84,18 | +1,38 | Wartesituationen | DE | (4) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 82,51 | +1,38 | Kindchenschema bei Cartoonfiguren | DE | (19) | 5-10 | 1×Illustration... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 81,07 | +1,38 | Nachhaltiger Tourismus | DE | (6) | 4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 80,25 | +1,37 | Wirkung von Werbeanzeigen | DE | (3) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 79,68 | +1,37 | Beeinflussung des Konsumverhaltens | DE | (16) | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 79,49 | +1,37 | Social Commerce | DE | (4) | 9-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 79,36 | +1,37 | Amazon and sustainable consumption | EN | (1) | 7-8 | 0,25 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 78,05 | +1,37 | Wahrnehmung von Unternehmen | DE | (3) | 10-14 | 2×20 € Best... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 77,08 | +1,36 | KI im Bewerbungsprozess | DE | (0) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 76,89 | +1,36 | Kundenansprache | DE | (74) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 75,08 | +1,36 | Persönlichkeit & Einstellung | DE | (9) | 9-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 74,69 | +1,36 | Einstellungen zum Leben und zum Tod | DE | (20) | 35-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 74,55 | +1,36 | Einfluss auf Führungserfolg | DE | (1) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 73,22 | +1,35 | Behavioral Finance | EN | (5) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 73,15 | +1,35 | Kindeswille & Familie | DE | (0) | 30-35 | 0,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 68,10 | +1,35 | Teste deine Diversity.Kompetenz! | DE | (8) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 66,93 | +1,35 | Self-Monitoring auf Social Media | DE | (13) | 5-8 | 0,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 66,68 | +1,34 | Leadership 4.0 | DE | (2) | 7-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 66,05 | +1,34 | Dialektale Emotionsperzeption | DE | (4) | 10-15 | 12×10 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 65,35 | +1,34 | Healthy Food and Technology | EN | (2) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 65,30 | +1,34 | Gleichstellung der Geschlechter | DE | (4) | 12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 64,49 | +1,34 | Instagram-Nutzung | DE | (6) | 13-15 | 2×25 € Hugendubel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 64,16 | +1,33 | Ökonomisches Vertrauensverhalten | DE | (3) | 25-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 64,12 | +1,33 | Persönliche Willenskraft (Volition) | DE | (1) | 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 63,92 | +1,33 | Corporate Reputation & Social Media | EN | (10) | 8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 63,29 | +1,33 | Bereitschaft zur Auslandsentsendung | DE | (23) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 61,10 | +1,33 | Sustainable Consumption | EN | (5) | 5-6 | 0,25 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 60,64 | +1,32 | Psychologische Sicherheit | DE | (18) | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 58,27 | +1,32 | Social Media Marketing | DE | (3) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 57,66 | +1,32 | Suchtgefahr soziale Medien | DE | (27) | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 56,67 | +1,32 | Arbeitsmotivation in Corona-Zeiten | DE | (19) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 56,34 | +1,32 | Psychische Erkrankungen in Artikeln | DE | (18) | 12-17 | 3×10 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 55,26 | +1,31 | Fitnesssport & Bodybuilding | DE | (4) | 8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 55,10 | +1,31 | Bewertung Süßigkeiten | DE | (23) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 55,06 | +1,31 | Einfluss von Gütesiegeln | DE | (2) | 5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 54,69 | +1,31 | Wahrnehmung von Arbeitgebermarken | DE | (0) | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 54,27 | +1,31 | Nutzung sozialer Netzwerke | DE | (3) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 53,94 | +1,30 | KI: Wahrnehmung und Akzeptanz | DE | (5) | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 53,38 | +1,30 | Aktivierungsanalyse | DE | (8) | 4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 53,22 | +1,30 | Virtuelles Arbeiten in der Pandemie | DE | (18) | 8-12 | 2×50 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 53,01 | +1,30 | Wirkung der Bundeswehrplakate | DE | (4) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 52,05 | +1,30 | Private Krankenversicherungen | DE | (12) | 10-15 | 5×50 € Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51,80 | +1,29 | Arbeitgeberkommunikation | DE | (5) | 6-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 51,03 | +1,29 | Drei gute Dinge | DE | (2) | 30-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 50,86 | +1,29 | Stress und Arbeitsbelastung | DE | (1) | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 49,37 | +1,29 | Gedächtnisleistung & Ängstlichkeit | DE | (6) | 12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 49,04 | +1,29 | Aktivismus auf Instagram | DE | (0) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 48,04 | +1,28 | Druck der Arbeitswelt 4.0 | DE | (0) | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 45,83 | +1,28 | Deine Nutzung von Kunststoff | DE | (12) | 4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
